Ta strona korzysta z ciasteczek, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o ciasteczkach są przechowywane w przeglądarce i wykonują funkcje takie jak rozpoznawanie Cię po powrocie na naszą stronę internetową i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla Ciebie najbardziej interesujące i przydatne.
Wyniki segmentów operacyjnych
SKONSOLIDOWANA SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEDŁUG SEGMENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2021 R.
tys. PLN | Budownictwo kubaturowe | Infrastruktura | Działalność deweloperska | Budownictwo modułowe | Korekty sprzedaży na rzecz innych segmentów | Razem kwoty dotyczące całej Grupy |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody z umów z klientami | 941 795 | 380 253 | 285 890 | 261 800 | -157 348 | 1 712 390 |
– sprzedaż zewnętrzna | 785 634 | 380 047 | 284 909 | 261 800 | 1 712 390 | |
– sprzedaż na rzecz innych segmentów | 156 161 | 205 | 981 | 0 | -157 348 | 0 |
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 884 696 | 366 020 | 220 631 | 254 610 | -147 231 | 1 578 725 |
Zysk brutto ze sprzedaży | 57 100 | 14 232 | 65 260 | 7 190 | -10 117 | 133 665 |
% zysku brutto ze sprzedaży | 6,06% | 3,74% | 22,83% | 2,75% | 6,43% | 7,81% |
Koszty sprzedaży | 14 241 | |||||
Koszty zarządu | 61 143 | |||||
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej | 3 199 | |||||
Zysk z działalności operacyjnej | 61 480 | |||||
Przychody finansowe, w tym: | 7 165 | |||||
– przychody odsetkowe | 7 | 2 754 | 2 334 | 206 | 5 301 | |
– instrumenty pochodne | 1 421 | 80 | 80 | 1 501 | ||
Koszty finansowe, w tym: | 12 772 | |||||
– koszty odsetkowe | 3 658 | 758 | 1 471 | 715 | 6 603 | |
– instrumenty pochodne | 2 200 | 4 393 | 6 592 | |||
Oczekiwane straty kredytowe | 2 582 | |||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 5 825 | |||||
Zysk przed opodatkowaniem | 59 115 | |||||
Podatek dochodowy | 11 983 | |||||
Zysk netto | 47 133 |
SKONSOLIDOWANA SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEDŁUG SEGMENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.
tys. PLN | Budownictwo kubaturowe | Infrastruktura | Działalność deweloperska | Budownictwo modułowe | Korekty sprzedaży na rzecz innych segmentów | Razem kwoty dotyczące całej Grupy |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody z umów z klientami | 943 110 | 378 950 | 242 524 | 211 328 | -93 575 | 1 682 337 |
– sprzedaż zewnętrzna | 850 719 | 378 803 | 241 521 | 211 293 | 1 682 337 | |
– sprzedaż na rzecz innych segmentów | 92 390 | 147 | 1 003 | 35 | -93 575 | 0 |
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 879 482 | 340 729 | 185 325 | 217 729 | -79 655 | 1 543 610 |
Zysk brutto ze sprzedaży | 63 627 | 38 221 | 57 199 | -6 401 | -13 919 | 138 727 |
% zysku brutto ze sprzedaży | 6,75% | 10,09% | 23,58% | -3,03% | 14,88% | 8,25% |
Koszty sprzedaży | 14 830 | |||||
Koszty zarządu | 56 454 | |||||
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej | -7 651 | |||||
Zysk z działalności operacyjnej | 59 792 | |||||
Przychody finansowe, w tym: | 6 817 | |||||
– przychody odsetkowe | 62 | 255 | 2 401 | 122 | 2 840 | |
– instrumenty pochodne | 176 | 717 | 717 | 893 | ||
Koszty finansowe, w tym: | 14 494 | |||||
– koszty odsetkowe | 3 649 | 686 | 873 | 757 | 5 965 | |
– instrumenty pochodne | 1 342 | -793 | 549 | |||
Oczekiwane straty kredytowe | 13 054 | |||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 15 542 | |||||
Zysk przed opodatkowaniem | 54 604 | |||||
Podatek dochodowy | 17 451 | |||||
Zysk netto | 37 153 |
INFORMACJA O OBSZARACH GEOGRAFICZNYCH – DANE GRUPY KAPITAŁOWEJ
Przychody od klientów zewnętrznych – okres zakończony 31.12.2021 r. [tys. PLN]
Przychody od klientów zewnętrznych – okres zakończony 31.12.2021 r. [tys. PLN]
JEDNOSTKOWA SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEDŁUG SEGMENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2021
tys. PLN Budownictwo
kubaturoweInfrastruktura Pozostała
działalność modułowaRazem Przychody z umów z klientami 941 825 289 170 23 689 1 254 683 – sprzedaż zewnętrzna 941 825 289 170 23 689 1 254 683 – sprzedaż na rzecz innych segmentów – – – – Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 887 451 277 823 31 818 1 197 092 Zysk brutto ze sprzedaży 54 374 11 346 -8 129 57 591 % zysku brutto ze sprzedaży 5,77% 3,92% -34,32% 4,59% Koszty sprzedaży – Koszty zarządu 45 301 Wynik na pozostałej działalności operacyjnej -937 Zysk z działalności operacyjnej 11 354 Przychody finansowe, w tym: 17 021 – przychody odsetkowe 3 353 2 754 51 6 158 – instrumenty pochodne 1 421 5 1 426 Koszty finansowe, w tym: 6 075 – koszty odsetkowe 4 092 647 38 4 777 – instrumenty pochodne 2 200 17 2 216 Oczekiwane straty kredytowe 1 988 Zysk przed opodatkowaniem 20 312 Podatek dochodowy 3 511 Zysk netto 16 802 JEDNOSTKOWA SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEDŁUG SEGMENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020
tys. PLN Budownictwo
kubaturoweInfrastruktura Pozostała
działalność modułowaRazem Przychody z umów z klientami 943 141 291 781 33 351 1 268 273 – sprzedaż zewnętrzna 943 141 291 781 33 351 1 268 273 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 879 486 260 251 48 301 1 188 038 Zysk brutto ze sprzedaży 63 655 31 530 -14 950 80 235 % zysku brutto ze sprzedaży 6,75% 10,81% -44,83% 6,33% Koszty zarządu 42 207 Wynik na pozostałej działalności operacyjnej -1 486 Zysk z działalności operacyjnej 36 542 Przychody finansowe, w tym: 12 036 – przychody odsetkowe 3 156 234 66 3 456 – instrumenty pochodne 176 -214 -38 Koszty finansowe, w tym: 12 294 – koszty odsetkowe 4 278 491 129 4 899 – instrumenty pochodne 1 342 -185 1 157 Oczekiwane straty kredytowe 12 992 Zysk przed opodatkowaniem 23 293 Podatek dochodowy 6 531 Zysk netto 16 762