Grupa Unibep chce prowadzić działania w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Już od kilku lat przygotowujemy raporty zrównoważonego rozwoju, opisujące nasze działania w zakresie środowiskowym, ekonomicznym i społecznym.
Raporty są publikowane w cyklu rocznym, poprzedni raport ESG został opublikowany 20 kwietnia 2021 r. Nie zostały zidentyfikowane informacje, zaprezentowane w ubiegłorocznym raporcie, które wymagałyby korekt lub dodatkowych wyjaśnień.
Niniejszy raport obejmuje ujawnienia za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2021 roku. Raport został przygotowany zgodnie ze Standardem GRI w opcji podstawowej („Core”), stanowiącym uznany międzynarodowy standard raportowania niefinansowego. Uwzględniliśmy również wytyczne TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures), dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych związanych z klimatem oraz adekwatne dla sektora nieruchomości wytyczne European Public Real Estate Association (EPRA Sustainability Best Practices Recommendations Guidelines).
Raport zawiera również ujawnienia z zakresu Taksonomii, obowiązujące w 2022 r.
W proces wyboru oraz weryfikacji danych zaangażowana była najwyższa kadra kierownicza, co daje gwarancję ich rzetelności. Raport nie został poddany dobrowolnemu audytowi zewnętrznemu. Niemniej Unibep S.A. w przyszłości zamierza poddawać weryfikacji zewnętrznej raporty zrównoważonego rozwoju.
Analizujemy mapę naszych interesariuszy, którzy na nas wpływają i na których my wpływamy. Kluczowe dla firmy grupy interesariuszy określone zostały na drodze przeprowadzonego procesu mapowania interesariuszy, w wyniku którego powstała matryca interesariuszy Grupy Unibep.
Istotne dla Grupy Unibep aspekty w odniesieniu do interesariuszy to:
- przejrzysta i transparentna komunikacja,
- włączanie opinii interesariuszy w procesy decyzyjne,
- etyczne zasady prowadzenia działalności,
- relacje z pracownikami,
- wpływ na środowisko naturalne.
Na potrzeby określenia zakresu tematycznego niniejszego raportu zostało przeprowadzone badanie interesariuszy w formie ankietowej.
Po nałożeniu perspektywy interesariuszy zewnętrznych na perspektywę firmy (interesariusze wewnętrzni) wykonano analizę istotności i wybrano zagadnienia do omówienia w raporcie. Przekładając to na nomenklaturę GRI, raport jako istotne traktuje następujące tematy:
- Wyniki finansowe (przychody, koszty).
- Zapobieganie powstawania niezgodności z prawem i regulacjami (w tym dotyczącymi dostaw i użytkowania produktów oraz usług).
- Rzetelna komunikacja marketingowa, etyczny marketing i sprzedaż.
- Wykorzystywane przez firmę surowce i materiały oraz ich recykling i ponowne wykorzystanie.
- Minimalizacja ilości produkowanych odpadów i recykling.
- Zużycie i sposoby redukcji zużycia energii.
- Zużycie i sposoby redukcji zużycia wody.
- Priorytetyzacja inwestycji w energooszczędne i zrównoważone budownictwo.
- Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.
- Szkolenia i edukacja pracowników, wspieranie rozwoju kariery.
- Różnorodność i równość szans w dostępie do stanowisk, równe wynagrodzenie mężczyzn i kobiet.
- Ograniczanie potencjalnych przypadków dyskryminacji.
Wkład firmy w świadczenie usług dla społeczeństwa, rozwój infrastruktury, rozwój lokalnego rynku.
W przypadku pytań dotyczących treści raportu zapraszamy Państwa do kontaktu:
Magda Kretowicz – Kierownik Biura Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska:
kom.: +48 665 112 176 | mkretowicz@unibep.pl
Nazwa standardu GRI | Wskaźnik | Nazwa wskaźnika | Miejsce w raporcie |
---|---|---|---|
UJAWNIENIA PROFILOWE | |||
GRI 102. Ogólne ujawnienia 2016 | GRI 102-1 | Nazwa organizacji | Potencjał naszej grupy |
GRI 102-2 | Główne marki, produkty lub usługi | Działalność Grupy Unibep | |
GRI 102-3 | Lokalizacja siedziby głównej organizacji | Potencjał naszej grupy | |
GRI 102-4 | Liczba krajów, w których działa organizacja, i nazwy tych krajów | Potencjał naszej grupy | |
GRI 102-5 | Forma własności i forma prawna organizacji | ||
GRI 102-6 | Obsługiwane rynki | Potencjał naszej grupy | |
GRI 102-7 | Skala działalności | Potencjał naszej grupy | |
GRI 102-8 | Informacja o pracownikach | Zatrudnienie | |
GRI 102-9 | Łańcuch wartości | Łańcuch dostaw | |
GRI 102-10 | Znaczące zmiany w organizacji i jej łańcuchu dostaw | Łańcuch dostaw | |
GRI 102-11 | Zasada ostrożności | Wpływ spółki na środowisko | |
GRI 102-12 | Zewnętrzne inicjatywy przyjęte przez organizację | Współpraca z innymi organizacjami | |
GRI 102-13 | Członkostwo w stowarzyszeniach | Współpraca z innymi organizacjami | |
GRI 102-14 | Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla | List Prezesa Zarządu | |
GRI 102-16 | Wartości, zasady, standardy i normy zachowania w organizacji | ||
GRI 102-18 | Struktura nadzorcza organizacji | Ład korporacyjny | |
GRI 102-40 | Lista grup interesariuszy organizacji | O raporcie | |
GRI 102-41 | Odsetek pracowników objętych umowami zbiorowymi | Zatrudnienie | |
GRI 102-42 | Identyfikacja i wybór interesariuszy angażowanych przez organizację | O raporcie | |
GRI 102-43 | Podejście do angażowania interesariuszy | O raporcie | |
GRI 102-44 | Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy | O raporcie | |
GRI 102-45 | Lista podmiotów objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym | O raporcie | |
GRI 102-46 | Proces definiowania treści raportu | O raporcie | |
GRI 102-47 | Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania treści raportu | O raporcie | |
GRI 102-48 | Korekty w stosunku do poprzedniego raportu i przyczyny korekt | O raporcie | |
GRI 102-49 | Istotne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu | O raporcie | |
GRI 102-50 | Okres raportowania | O raporcie | |
GRI 102-51 | Data publikacji ostatniego raportu | O raporcie | |
GRI 102-52 | Cykl raportowania | O raporcie | |
GRI 102-53 | Kontakt w sprawie raportu | O raporcie | |
GRI 102-54 | Oświadczenie dotyczące raportowania zgodnie z GRI Standards | O raporcie | |
GRI 102-55 | Indeks treści GRI | O raporcie | |
GRI 102-56 | Weryfikacja zewnętrzna | O raporcie | |
UJAWNIENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ISTOTNYCH TEMATÓW | |||
Tematy ekonomiczne | |||
Aspekt raportowania: Wyniki finansowe | |||
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016
| GRI 103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń | Działalność Grupy Unibep |
GRI 103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy | Działalność Grupy Unibep | |
GRI 103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | Działalność Grupy Unibep | |
GRI 201-1 | Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona (przychody) i podzielona (koszty operacyjne, wynagrodzenia, płatności na rzecz inwestorów i państwa, inwestycje społeczne) | Działalność Grupy Unibep | |
GRI 201. Wyniki ekonomiczne 2016 | GRI 201-4 | Pomoc finansowa uzyskana od państwa (ulgi, dotacje, granty, nagrody) | Działalność Grupy Unibep |
Aspekt raportowania: Obecność na rynku | |||
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 | GRI 103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń | Potencjał naszej Grupy |
GRI 103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy | Potencjał naszej Grupy | |
GRI 103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | Potencjał naszej Grupy | |
GRI 201. Obecność na rynku 2016 | GRI 202-1 | Stosunek wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w podziale na płeć w stosunku do płacy minimalnej na danym rynku w głównych lokalizacjach prowadzenia działalności | Równość szans |
Aspekt raportowania: Pośredni wpływ ekonomiczny | |||
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 | GRI 103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń | Zrównoważone budownictwo |
GRI 103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy | Zrównoważone budownictwo | |
GRI 103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | Zrównoważone budownictwo | |
GRI 201. Pośredni wpływ ekonomiczny 2016 | GRI 203-1 | Rozwój oraz wpływ inwestycji w infrastrukturę i usługi | Zrównoważone budownictwo |
Aspekt raportowania: Przeciwdziałanie korupcji | |||
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 | GRI 103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń | Etyka w biznesie |
GRI 103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy | Etyka w biznesie | |
GRI 103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | Etyka w biznesie | |
GRI 205. Przeciwdziałanie korupcji 2016 | GRI 205-2 | Komunikacja i szkolenia poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym | Etyka w biznesie |
GRI 205-3 | Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania | Etyka w biznesie | |
Tematy środowiskowe | |||
Aspekt raportowania: Materiały/ Surowce | |||
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 | GRI 103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń | Zrównoważone surowce |
GRI 103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy | Zrównoważone surowce | |
GRI 103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | Zrównoważone surowce | |
GRI 301. Materiały 2016 | GRI 301-1 | Wykorzystywane do produkcji i pakowania materiały i surowce wg masy lub objętości | Zrównoważone surowce |
Aspekt raportowania: Energia | |||
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 | GRI 103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń | Energia |
GRI 103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy | Energia | |
GRI 103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | Energia | |
GRI 302. Energia 2016 | GRI 302-1 | Zużycie energii wewnątrz organizacji – pochodzącej ze źródeł odnawialnych i nieodnawialnych | Energia |
GRI 302-3 | Intensywność zużycia energii | Energia | |
Aspekt raportowania: Woda i ścieki | |||
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 | GRI 103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń | Woda |
GRI 103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy | Woda | |
GRI 103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | Woda | |
GRI 303. Woda i ścieki 2018 | GRI 303-1 | Interakcje z wodą jako zasobem wspólnym | Woda |
GRI 303-5 | Zużycie wody | Woda | |
Aspekt raportowania: Bioróżnorodność | |||
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 | GRI 103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń | Bioróżnorodność |
GRI 103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy | Bioróżnorodność | |
GRI 103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | Bioróżnorodność | |
GRI 304. Bioróżnorodność | GRI 304-2 | Opis znaczącego wpływu działań, produktów i usług na bioróżnorodność na obszarach chronionych i obszarach o dużej wartości pod względem bioróżnorodności znajdujących się poza obszarami chronionymi | Bioróżnorodność |
Aspekt raportowania: Emisje | |||
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 | GRI 103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń | Emisje |
GRI 103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy | Emisje | |
GRI 103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | Emisje | |
GRI 305. Emisje 2016 | GRI 305-1 | Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 1) | Emisje |
GRI 305-2 | Pośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 2) | Emisje | |
GRI 305-3 | Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 3) | Emisje | |
GRI 305-4 | Intensywność emisji gazów cieplarnianych | Emisje | |
GRI 305-7 | Emisje tlenków azotu, tlenków siarki i innych znaczących emisji do powietrza | Emisje | |
Aspekt raportowania: Odpady | |||
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 | GRI 103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń | Odpady |
GRI 103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy | Odpady | |
GRI 103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | Odpady | |
GRI 306. Odpady 2020 | GRI 306-1 | Wytwarzanie odpadów i znaczące skutki związane z odpadami | Odpady |
GRI 306-2 | Zarządzanie znaczącymi skutkami związanymi z odpadami | Odpady | |
GRI 306-3 | Wytworzone odpady | Odpady | |
Aspekt raportowania: Zgodność z regulacjami środowiskowymi | |||
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 | GRI 103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń | TCFD |
GRI 103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy | TCFD | |
GRI 103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | TCFD | |
GRI 307. Zgodność z regulacjami środowiskowymi | GRI 307-1 | Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska | TCFD |
Aspekt raportowania: Ocena dostawców pod kątem spełniania kryteriów środowiskowych | |||
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 | GRI 103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń | Łańcuch dostaw |
GRI 103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy | Łańcuch dostaw | |
GRI 103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | Łańcuch dostaw | |
GRI 308. Ocena środowiskowa dostawców | GRI 308-1 | Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie pod kątem spełnienia kryteriów środowiskowych | Łańcuch dostaw |
Aspekt raportowania: Priorytetyzacja inwestycji w energooszczędne i zrównoważone budownictwo | |||
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 | GRI 103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń | |
GRI 103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy | ||
GRI 103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | ||
wskaźnik własny | Priorytetyzacja inwestycji w energooszczędne i zrównoważone budownictwo | ||
Tematy społeczne | |||
Aspekt raportowania: Zatrudnienie | |||
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 | GRI 103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń | Zatrudnienie |
GRI 103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy | Zatrudnienie | |
GRI 103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | Zatrudnienie | |
GRI 401. Zatrudnienie 2016 | GRI 401-1 | Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracowników | Zatrudnienie |
GRI 401-2 | Świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie przysługują pracownikom tymczasowym lub zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin | Zatrudnienie | |
GRI 401-3 | Wskaźniki powrotu do pracy i utrzymania zatrudnienia po urlopie macierzyńskim/ tacierzyńskim w podziale na płeć | Zatrudnienie | |
Aspekt raportowania: Bezpieczeństwo i higiena pracy | |||
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 | GRI 103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń | Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy |
GRI 103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy | Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy | |
GRI 103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy | |
GRI 403. Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018 | GRI 403-1 | System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy | Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy |
GRI 403-2 | Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie wypadków | Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy | |
GRI 403-3 | Służby bezpieczeństwa i higieny pracy | Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy | |
GRI 403-4 | Udział pracowników, konsultacje i komunikacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy | Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy | |
GRI 403-5 | Szkolenia dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy | Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy | |
GRI 403-6 | Programy promocji zdrowia dla pracowników | Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy | |
GRI 403-7 | Zapobieganie i łagodzenie wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy | Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy | |
GRI 403-8 | Pracownicy objęci systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy | Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy | |
GRI 403-9 | Urazy związane z pracą | Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy | |
GRI 403-10 | Problemy zdrowotne związane z pracą | Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy | |
Aspekt raportowania: Szkolenia i edukacja | |||
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016
| GRI 103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń | Szkolenia i edukacja pracowników |
GRI 103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy | Szkolenia i edukacja pracowników | |
GRI 103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | Szkolenia i edukacja pracowników | |
GRI 404. Szkolenia i edukacja 2016
| GRI 404-1 | Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika | Szkolenia i edukacja pracowników |
GRI 404-2 | Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają zarządzanie końcem kariery zawodowej | Szkolenia i edukacja pracowników | |
GRI 404-3 | Procent pracowników otrzymujących regularne oceny swoich wyników oraz informacje rozwoju zawodowego | Szkolenia i edukacja pracowników | |
Aspekt raportowania: Różnorodność i równość szans | |||
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016
| GRI 103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń | Równość szans |
GRI 103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy | Równość szans | |
GRI 103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | Równość szans | |
GRI 405. Róznorodność i równość szans 2016
| GRI 405-1 | Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku | Równość szans |
GRI 405-2 | Stosunek pensji podstawowej i wynagrodzenia kobiet i mężczyzn | Równość szans | |
Aspekt raportowania: Przeciwdziałanie dyskryminacji | |||
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 | GRI 103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń | |
GRI 103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy | Różnorodność jako wartość | |
GRI 103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | Różnorodność jako wartość | |
GRI 406. Przeciwdziałanie dyskryminacji 2016 | GRI 406-1 | Całkowita liczba przypadków dyskryminacji (incydentów o charakterze dyskryminacyjnym) i podjętych działań naprawczych | Różnorodność jako wartość |
Aspekt raportowania: Zdrowie i bezpieczeństwo klientów | |||
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 | GRI 103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń | Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy |
GRI 103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy | Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy | |
GRI 103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy | |
GRI 416. Zdrowie i bezpieczeństwo klientów 2016 | GRI 416-1 | Wpływ produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo klienta | Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy |
GRI 416-2 | Przypadki nieprzestrzegania przepisów dotyczących wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo klientów | Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy | |
Aspekt raportowania: Marketing i znakowanie produktów | |||
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 | GRI 103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń | Odpowiedzialność przed klientami |
GRI 103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy | Odpowiedzialność przed klientami | |
GRI 103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | Odpowiedzialność przed klientami | |
GRI 417. Marketing i znakowanie produktów 2016
| GRI 417-2 | Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnie stosowanymi kodeksami dotyczącymi informacji i znakowania produktów i usług | Odpowiedzialność przed klientami |
GRI 417-3 | Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnie stosowanymi kodeksami dotyczącymi komunikacji marketingowej, w tym reklam, promocji i sponsoringu | Odpowiedzialność przed klientami | |
Aspekt raportowania: Prywatność klientów | |||
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 | GRI 103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń | Odpowiedzialność przed klientami |
GRI 103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy | Odpowiedzialność przed klientami | |
GRI 103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | Odpowiedzialność przed klientami | |
GRI 418. Prywatność klientów | GRI 418-1 | Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta i utraty danych klientów | Odpowiedzialność przed klientami |
Aspekt raportowania: Zgodność społeczno-gospodarcza | |||
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 | GRI 103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń | Odpowiedzialność przed klientami |
GRI 103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy | Odpowiedzialność przed klientami | |
GRI 103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | Odpowiedzialność przed klientami | |
GRI 419. Zgodność społeczno-gospodarcza | GRI 419-1 | Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami | Odpowiedzialność przed klientami |